8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
Аудио свойства: | |
Концепция | Natural Sound |
Технология | ToP-ART |
Количество каналов | 2 |
Мощность номинальная (8 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 85 |
Мощность номинальная (6 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 100 |
Мощность номинальная (4 Ом, 1кГц, КНИ<1%), Вт | 120 |
Мощность номинальная (8 Ом, 1кГц, КНИ<10%), Вт | 130 |
Частотный диапазон (-3дБ) | 10Гц - 100 кГц |
КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,019 (45Вт) |
Соотношение Сигнал/Шум, дБ | 99 |
Коэф. демпфирования, на 8 Ом | 240 |
Встроенный ЦАП | Есть (PCM) |
Встроенный ЦАП (Чип) | PCM5101 |
Интерфейсы: | |
Вариант подключения акустических систем: A, B, A+B | A,B, A+B |
Выход на наушники | 1 |
Вход PHONO для подключения проигрывателя виниловых дисков | ММ |
Выход на сабвуфер | 1 |
Клемма заземления GND | Есть |
Аналоговые 2RCA входы | 6 (позолоченные) |
Аналоговые RCA выходы (REC) | 2 |
Цифровой вход оптический | 1 |
Цифровой вход коаксиальный | 1 |
Формат звука по цифровым интерфейсам (оптика, коаксиал) | PCM (до 24бит/192кГц) |
USB для питания | Есть (0.5А) |
Функции: | |
Функциональная категория | C цифр. входами: оптика, коаксиал |
Режим Pure Direct | Есть |
Тонокомпенсация Loudness | Есть |
Регулировка тембра (ВЧ, НЧ) | Есть (+-10дБ) |
Регулировка баланса | Есть |
Переключатель Импеданса | Есть |
Функция автоматического выключения питания | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Опции: | |
Bluetooth адаптер | YBA-11 |
Общие характеристики: | |
Размеры (ШхВхГ),мм | 435 х 151 х 387 |
Вес, кг | 10 |
Потребляемая мощность, Вт | 510 |
Сетевой кабель | Встроенный |
Производство | Малайзия |
Схемотехника: | |
Принцип усиления | Клас A/B |
Принцип схемотехники | Транзисторный |
Тип транзисторов | Биполярные |
Транзисторы выходного каскада | 2SA2151/2SC6011 |
Емкость силовых конденсаторов | 12.000мкФ (71В) х 2 |
Симметричная конструкция | Есть (трансформатор сбоку) |
Антирезонансная конструкция | Есть |
Фонокорректор | На NJM2068 |
Тип трансформатора | Ш-образный (YC900) |
Регулятор громкости | YD953AO |
Усилитель на наушники | Делитель с УМ |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 6 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 6 |
Кино | 0 |
Джаз | 5 |
Классика | 5 |
Рок | 5 |
Электронная музыка | 5 |