8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
5963
Основные технические характеристики: | |
Тип размещения | Напольные |
Bluetooth интерфейс | Есть (AptX) |
Wi-Fi | 2,4ГГц |
Приложение | AudioPro Control |
Кол-во полос | 2 |
Мощность номинальная, Вт | 35 |
Мощность RMS, Вт | 45 |
Мощность максимальная, Вт | 75 |
Частотный диапазон, (на срезе -10дБ) | 32Гц - 25 кГц |
Частоты кроссовера | 2,9кГц |
Фазоинвертор | Тыловой |
Встроенный усилитель | В одну колонку |
Встроенный ЦАП | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Индикатор | Светодиодный |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Швеция |
Страна производства | Китай |
Цвет корпуса | white |
Цвет фронтальной панели | white |
Отделка корпуса | матовый лак |
Отделка фронтальной панели | рояльный лак |
Цвет сетки | серый |
Материал сетки | ткань (крепление на магнитах) |
Упаковка | пара в одной упаковке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 190 х 832 х 210 |
Масса (1 колонка), кг | 10 |
Возможность крепления к стене | Нет |
Аксессуары | Пульт ДУ |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 2,5 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Материал диафрагмы | Ткань |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 2 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 11 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Коммутация и регулировки: | |
Выход RCA на сабвуфер | 1 |
Цифровой вход, оптический | 1 |
HDMI входы | 1 |
Другие входы/входы | Aux MiniJack |
Акустические клеммы | Есть (между колонками) |
Регулировка уровня ВЧ | APP |
Регулировка уровня НЧ | APP |
DSP процессор | Встроенный |
Усилитель | Class-D, 2x75Вт |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Прямоугольная |
Материал корпуса | MDF |
Опоры в основании | Подиум (MDF) |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 12 |
Максимальная площадь | 35 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 5 |
Качество исполнения | 7 |
Музыка | 4 |
Кино | 4 |
Джаз | 4 |
Классика | 4 |
Рок | 4 |
Электронная музыка | 4 |