8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
1529
Япония
5.2 канальный АВ ресивер. HDMI 4K/ARC/CEC/HDR/HLG - 5вх./1вых. Аналоговое усиление, мощность 70 Вт х 5. Bluetooth интерфейс. USB. Базовая автонастройка. Декодеры Dolby True HD, dts HD.
5.2-канальный ресивер Denon AXR-X550BT позволяет создать современный домашний кинотеатр по доступной цене. Смотрите ваши любимые фильмы и шоу с исключительным качеством изображения в форматах 4k Ultra HD и Dolby Vision. Воспроизведение музыки доступно через встроенный Bluetooth или через USB-порт на передней панели. Поддерживаются форматы файлов MP3, WMA, FLAC и DSD. Программа -ассистент по настройке и измерительный микрофон сделают подключение акустики и настройку звука всей системы простым и быстрым. Denon AVR-X550BT обеспечивает четкий и мощный звук и великолепную четкость изображения для вашего домашнего кинотеатра.
AVR-X550BT оснащен пятью усилителями на дискретных элементах, что позволяет добиться высокой мощности в 130 Вт на канал (6 Ом, 1 кГц), максимальной реалистичности звука и потрясающего динамического диапазона.
ВИДЕО В ФОРМАТЕ 4K ULTRA HD
Передовая видео система AVR-X550BT позволяет вам наслаждаться любимыми фильмами и шоу с высоким разрешением и великолепным качеством изображения.
AVR-X550BT имеет улучшенную секцию HDMI с пятью входами, которые обеспечивают поддержку всех современных форматов - 4K Ultra HD, HDR, BT.2020, Wide Color Gamut, 4: 4: 4, а также 21: 9 и HLG (Hybrid Log- Gamma) для исключительного цвета, четкости и контрастности. HDCP 2.2 поддерживается на трех входах для воспроизведения контента с защитой от копирования.
Краткое руководство пользователя AVR-X550BT содержит простые и четкие инструкции по началу работы. После подключения телевизора к AVR-X550BT через HDMI на экране вашего телевизора появится программа-ассистент по настройке, которая поможет вам шаг за шагом выполнить подключение и настройку всей системы. Цветная схема подключения упрощает подключение акустических кабелей. Кроме того, AVR-X550BT оснащен измерительным микрофоном, который измеряет и настраивает звук системы с учетом акустических характеристик используемой акустики и акустических свойств помещения.
Ваши любимые треки теперь будут у вас буквально под рукой. AVR-X550BT способен воспроизводить музыку с вашего смартфона или планшета через Bluetooth. Ресивер позволит воспроизвести музыку с любого совместимого смартфона, планшета или компьютера. Просто выберите ресивер в меню вашего смартфона, чтобы начать воспроизведение музыки. AVR может запомнить до 8 устройств Bluetooth, так что семья и друзья тоже смогут слушать их любимые треки.
В дополнение к аналоговым и цифровым входам, AVR-X550BT имеет USB-порт на передней панели для удобного воспроизведения звука. Он совместим с широким диапазоном портативных USB-устройств и поддерживает формат файлов MP3, WMA, FLAC и MPEG-4. Теперь у вас есть быстрый доступ к вашим любимым песням в аудиофильском качестве.
Аудио свойства: | |
Количество каналов | 5.1 |
Количество каналов усиления | 5 |
Выходной каскад | Дискретный, аналоговый |
Мощность номинальная (8 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 70 |
Мощность номинальная (6 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 80 |
Мощность номинальная (4 Ом, 1кГц, 1 канал, КНИ<1%), Вт | Плохо совместим с АС 4 Ом |
Мощность максимальная (JEITA, 8 Ом, КНИ до 10%), Вт | 130 |
Мощность динамическая (8/6/4/2 Ом), Вт | 100/120/140/170 |
Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 192кГц/24бит |
Аудио ЦАП (Чип) | CS42528 |
Частотный диапазон, (+-3дБ) | 10Гц - 100 кГц |
КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,08 (80 Вт) |
Соотношение Сигнал/Шум, на входе CD, дБ | 98 |
Аудио функции: | |
AM/FM тюнер | Есть (RDS) |
Режим Direct | Есть |
Функция восстановления сжатого сигнала | Restorer |
Установка начальной и максимальной громкости | Есть |
Функция задержки звука | Есть (0-200мс) |
Автоматическая система калибровки звука | Simple Denon |
Количество точек измерения | 1 |
Установка кроссовера для сабвуфера | Общая |
Surround свойства: | |
DSP программы (Cinema/HiFi) | 1 |
HD Audio LPCM (по HDMI) | Есть |
Dolby Digital Plus | Есть |
Dolby Digital TrueHD | Есть |
DTS-HD Master Audio | Есть |
Dolby Digital, DTS | Есть |
Режим виртуальных колонок Surround/Surround Back | Есть (Virtual) |
Функция Silent Cinema/Virtual Cinema DSP/Cinema Front | Есть (Virtual) |
Видео свойства: | |
Сквозной канал 4K, 8K | Есть (4K60p, 4:4:4) |
HDMI 3D Pass Through | Есть |
Поддержка 1080p/24Hz | Есть |
Deep Colour (30/36 bit) | Есть |
x.v.Colours | Есть |
Коммутация HDMI: | |
HDMI коммутация, тип | HDMI 2.0 Repeater |
Поддержка HDCP | Есть |
HDR (video High Dynamic Range), BT.2020 | Есть |
Dolby Vision, HLG | Есть |
HDMI входы / выходы: | 5 / 1 |
Поддержка HDMI CEC | Есть |
HDMI коммутация в Standby | Есть |
Реверсивный звуковой канал HDMI (ARC) | Есть |
Поддержка файлов по HDMI: | |
2-кан PCM (32-192кГц, 16-24бит) | Есть |
Многоканальный PCM (32-192кГц, 16-24бит) | Есть |
Bit Stream (Dolby Digital, DTS) | Есть |
Bit Stream HD (Dolby True HD, DD Plus, DTS-HD Master Audio, High Resolution) | Есть |
Сетевые функции и коммутация: | |
USB порт | Есть, для iPhone/iPod/USB карт |
Bluetooth | Есть (SBC, A2DP) |
Поддержка файлов по USB/Network: | |
WAV (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц) | Есть (до 48кГц) |
MP3 (32,44.1, 48 кГц / 8-320кбит/с) | Есть |
WMA (32,44.1, 48 кГц / 8-192кбит/с) | Есть |
MPEG-4 AAC (32,44.1, 48 кГц / 8-320кбит/с) | Есть |
FLAC (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц) | Есть (до 96 кГц) |
Формат USB карт | FAT16: до 2 Гб, FAT32: до 2Тб |
Коммутация аудио: | |
Цифровые входы: | 2 оптич. |
Линейные аудио входы: | 2 |
Входы на фронтальной панели: | USB |
Выход на наушники | 1 |
Выход на сабвуфер | 2 |
Функция переназначения входов | Есть |
Коммутация видео: | |
Композитные видео входы: | 2 |
Композитные видео выходы: | 1 |
Управление: | |
Экранное меню | есть цветной OSD (русс.) |
Функции макроуправления | Quick Select,4 установки |
Управление со смартфона/планшета | Bluetooth приложение Denon AVRX550 |
Общие характеристики: | |
Размеры (ШхВхГ),мм | 434 х 151 х 319 |
Масса, кг | 7,5 |
Автоотключение питания | 60/30/15мин. без сигнала |
Режим ECO | Есть |
Потребляемая мощность, средняя квадратич., Вт | 310 |
Потр.мощность в Standby, (HDMI OFF / ON / NET ON), Вт | 0.1 / 0.5 |
Пульт ДУ основной (Номер) | RC-1216 |
Производство | Вьетнам |
Исполнение | black |
Гарантия | 1 год |
Схемотехника: | |
Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 192кГц/24бит |
Аудио ЦАП основной | Cirrus Logic CS42528 |
Динамический диапазон ЦАП, дБ | 114 |
Процессор декодер (Чип) | CS497024 |
АЦП | Cirrus Logic CS42528 |
Операционные усилители (Op amp) | NJM8080G |
HDMI чипы (ресивер-трансмиттер, swither, EQ) | ADV7623, MN864788 |
Схема усиления | Darlington |
Транзисторы выходные | Darlington, Sanken 2SD2390, 2SB1560 |
Емкость силовых конденсаторов | 6.800мкФ (63В) х 2 |
Емкость силовых конденсаторов, мкФ | 6 800 |
Барьерные диоды "Шоттки" | D10SB60 (10A) |
Конструкция: | |
Сетевой кабель | Съемный |
Материал фронтальной панели | Пластик |
Дизайн | Классический, New |
Цвет индикации дисплея | Белый |
Язык вывода инф. На дисплей с USB/Net | Latin |
Тип клемм (Фронт) | Пружинные |
Тип клемм (Центр, Тыл) | Пружинные |
Селектор входов "Input" | Вращающийся |
Аксессуары в комплекте: | |
Пульт дистанционного управления | 1 штука |
Батарейки | Тип AAA - 2 штуки |
FM антенна | 1 штука (провод 1.4м с наконечником) |
AM антенна | 1 штука (рамочная) |
Микрофон для автонастройки | 1 штука |
Сетевой кабель | 1 штука (2 метра) |
Инструкция по эксплуатации основная | CD диск |
Инструкция для быстрой настройки | Брошюра |
DSP программы (Cinema/HiFi) | 1 |
Hi-Fi DSP программы: | |
5-Channel Stereo | Есть |
Технологии: | |
Bluetooth | Есть |
Сделано для iPod/iPhone | Есть |
4K Pass-Through/Upscaling | Есть |
DTS -HD Master Audio | Есть |
HDCP 2.2 | Есть |
HDMI интерфейс | Есть |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 2 |
Качество исполнения | 7 |
Музыка | 2 |
Кино | 4 |
Джаз | 2 |
Классика | 2 |
Рок | 2 |
Электронная музыка | 2 |
Network/PC уровень | 1 |