8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
| Аудио / Видео свойства: | |
| Совместимость с аудио дисками | SACD, CD, CD-R, CD-RW |
| Совместимость с аудио/видео дисками | BD-Video, DVD-Video, BD-R/RE, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW |
| Совместимость с аудио файлами | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC 192кГц, DSD 5.6МГц, (IFF, DSF) |
| Совместимость с видео файлами | MKV с H.264, MPEG PS/TS, MPEG-4, VOB, AVI, ASF, WMV, AVCHD |
| Совместимость с фото файлами | JPEG, GIF, PNG |
| Поддержка Blu-ray 3D™ | Есть |
| Поддержка Blu-ray 4K UHD | Нет |
| Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 192кГц/32бит |
| Режим Pure Direct | CD Mode, Pure Direct |
| Встроенный аудио декодеры | Dolby Audio, DTS HD |
| Поддержка видео разрешений по HDMI | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4K (2160p)/24Hz |
| Видео скайлинг по HDMI | до 4K |
| x.v.Colour, Deep Colour совместимость | Есть |
| Коммутация: | |
| HDMI выходы | 1 |
| USB интерфейс (фронтальный/тыловой) | 1/1 |
| Цифровой выход оптический | 1 |
| Цифровой выход коаксиальный | 1 |
| 2-канальный Mix аналоговый аудио выход | 1 |
| Сетевые функции и коммутация: | |
| Ethernet порт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| DLNA сертификация | Есть |
| BD Live | Есть |
| Miracast поддержка | Есть |
| Управление: | |
| Экранное меню | Графическое (GUI), русс. |
| Управление со смартфона / планшета | iPhone, iPad, Android |
| Общие характеристики: | |
| Соотношение Сигнал/Шум, дБ | 115 |
| Динамический диапазон, дБ | 105 |
| КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,003 |
| Потребляемая мощность, Вт | 19 |
| Размеры (ШхВхГ),мм | 435 х 86 х 257 |
| Масса, кг | 2,7 |
| Производство | Китай |
| Исполнение | titan |
| Конструкция: | |
| Корпус | Усиленный и виброзащищенный |
| Блок питания | Общий |
| Аудио/видео схемы | Общая плата |
| Сетевой кабель | Интегрированный |
| Материал фронтальной панели | Пластик |
| Дизайн | Классический |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 4 |
| Качество исполнения | 8 |
| Музыка | 4 |
| Кино | 8 |
| Джаз | 4 |
| Классика | 4 |
| Рок | 4 |
| Электронная музыка | 4 |
| Network/PC уровень | 7 |