8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
Основные технические характеристики: | |
Кол-во полос | 2 |
Мощность входная номинальная, Вт | 35 |
Мощность входная RMS, Вт | 50 |
Мощность входная максимальная, Вт | 120 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | до 140 Вт |
Импеданс номинальный, Ом | 6 |
Чувствительность, дБ/2,83В/1м | 86 |
Частотный диапазон, (на срезе -15дБ) | 45Гц - 30 кГц |
Частоты кроссовера | 3,9кГц |
Фазоинвертор | Закрытый корпус |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Германия |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 1 год |
Цвет корпуса | black anodised aluminium |
Цвет фронтальной панели | black aluminium |
Отделка корпуса | анодированный алюминий |
Отделка фронтальной панели | алюминий |
Цвет сетки | черный |
Материал сетки | металл |
Упаковка | Пара в одной коробке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 145 х 215 х 100 |
Вес (1 колонка), кг | 2 |
Крепление к стене | Есть |
Опциональные аксессуары | LS250.2 |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 2,5 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Материал диафрагмы ВЧ | Алюминий |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Звуковая катушка | Медь |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 1 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 11 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Материал диафрагмы СЧ | Алюминий |
Подвес диафрагмы | Плотная резина |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Корзина (рама) | Металлическая штампованная |
Звуковая катушка | Медь |
Кроссовер и соединения: | |
Акустические клеммы | Прижимные |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Эллиптическая |
Материал корпуса | Алюминий |
Дополнительные АС для кинотеатра: | |
Фронтальные колонки | Canton CD 290.3 |
Колонка для центрального канала | Canton CD 250.3 |
Активный сабвуфер | Canton Sub 601/8.3 |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 9 |
Максимальная площадь | 24 |
Диапазон мощности: | |
Минимальная мощность усилителя | 20 |
Максимальная мощность усилителя | 140 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 4 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 4 |
Кино | 5 |
Джаз | 4 |
Классика | 4 |
Рок | 4 |
Электронная музыка | 4 |