8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
6546
| Основные технические характеристики: | |
| Частотный диапазон | 2Гц - 50 кГц |
| Соотношение Сигнал/Шум, дБ | 128 |
| Динамический диапазон, дБ | 128 |
| КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,00009 |
| Уровень выходного сигнала, В | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 38 |
| Память RAM/Flash | 4/64GB |
| Вывод многоканального аудио | Есть по HDMI |
| Слот для жесткого диска | Есть для SSD |
| Размеры (Ш х В х Г), мм | 430 х 107 х 421 |
| Вес, кг | 9,7 |
| Пульт ДУ | Опция, BTRV16 |
| Цвет | черный |
| Общие особенности | XMOS SU316, OPA1612 |
| Производство | Тайвань |
| Гарантия | 1 год |
| Поддержка музыкальных сервисов | Qobus, Spotify, Tidal, Deezer, Tunein |
| Коммутация: | |
| Цифровые входы (SPDIF): | 1 оптич., 1 коакс. |
| Цифровые выходы (SPDIF): | 1 оптич., 1 коакс. |
| Линейные аудио выходы: | 1 |
| Балансный аудио вых. 2XLR: | 1 |
| HDMI входы | ARC |
| Control Out 12V (Триггеры) | 1 In/ 1 Out |
| Питание | Двойное |
| Сетевые функции и коммутация: | |
| DLNA сертификация | Есть (V1.5) |
| Поддержка протоколов | UPnP |
| Ethernet порт | Есть |
| Потоковое аудио с ПК/с серверов NAS | Есть |
| Интернет радио | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Air-Play | Air-Play 2 |
| Bluetooth интерфейс | Есть |
| Встроенный плеер | EverSolo |
| USB порт (A) | 2 USB 3.0 |
| Асинхронный USB порт (B) | Есть |
| Управление со смартфона / планшета | iPhone, iPad, Android |
| Аудио форматы (Ethernet/USB): | |
| DSD | 11,2 МГц |
| FLAC | 192/24 |
| ALAC | 192/24 |
| WAV | 192/24 |
| AIFF | 192 |
| MQA | Есть |
| MP3 | Есть |
| WMA | Есть |
| AAC | Есть |
| Оснащение: | |
| Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 768кГц/32бит |
| Аудио ЦАП (Чип) | ES9039PRO |
| Динамический диапазон ЦАП, дБ | 132 |
| Процессор (Чип) | AK7739VQ |
| Дисплей | 6" LCD |
| Управление дисплеем | Touch screen, Multifuctional |
| Материал фронтальной панели | Алюминий |
| Усилитель на наушники | Есть |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 10 |
| Качество исполнения | 10 |
| Музыка | 10 |
| Джаз | 10 |
| Классика | 10 |
| Рок | 10 |
| Электронная музыка | 10 |
| Network/PC уровень | 10 |