8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
6082
Франция
Комплект акустических систем 5.1. с оригинальным дизайном. Состав: 5 сателлитов и активный сабвуфер. Мощность 120Вт. 2-полосные сателлиты с раздельным расположением динамиков. Сабвуфер с НЧ динамиком 21см. Исполнение: черный глянец.
Dome — миниатюрные двухполосные акустические системы, сочетающие в себе высочайшее качество звучания, современные технологии и стильный дизайн. Dome можно установить практически на любую поверхность под любым углом: на стене, на потолке, книжной полке, в нише, либо разместить на полу, используя специальные стойки, после чего развернуть для достижения лучшего звучания. Более того, Dome можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванных комнатах, бассейнах).
Конструкция сателлитов позволяет получить практически идеальный «точечный» источник звука. Частотный диапазон сабвуфера 42—200Гц, что сопоставимо с напольными АС весьма существенных габаритов. Долговременная мощность 100 Вт, 8" динамик, усилитель с технологией BASH — позволяют получить практически неограниченный и неискаженный бас в помещениях до 50 кв. м.
Если Вы не можете найти место для идеальной установки классической акустики, но при этом желаете добиться максимального качества звучания вашего домашнего кинотеатра или стереосистемы, вовсе не обязательно жертвовать интерьером либо пространством — достаточно использовать комплект Dome 5.1.
Общие характеристики: | |
Состав | 5.1 (сателлиты + сабвуфер) |
Общая музыкальная мощность, Вт | 120 |
Общий частотный диапазон | 35Гц - 28 кГц |
Дополнительная комплектация | Настенные крепления для всех колонок |
Опции | Напольные стенды Dome 2 Stand |
Акустический / сабвуферный кабель | опция / опция |
Цвет акустических систем | черный глянцевый |
Фронтальные АС: | |
Модель фронтальных АС | Focal DOME |
Тип фронтальных АС | Сателлиты |
Конструкция фронтальных АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса фронтальных АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) фронтальных АС, Вт | 60/100 |
Частотный диапазон фронтальных АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера фронтальных АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики фронтальных АС | 1 х 25 мм, алюминий |
СЧ/НЧ динамики фронтальных АС | 1 х 100 мм, полиглас |
Особенности фронтальных АС | Раздельное расположение динамиков |
Импеданс фронтальных АС, Ом | 8 |
Размеры фронтальных АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес фронтальных АС, кг | 1,9 |
Тыловые АС: | |
Модель тыловых АС | Focal DOME |
Тип тыловых АС | Сателлиты |
Конструкция тыловых АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса тыловых АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) тыловых АС, Вт | 60/100 |
Частотный диапазон тыловых АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера тыловых АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики тыловых АС | 1 х 25 мм, алюминий |
СЧ/НЧ динамики тыловых АС | 1 х 100 мм, полиглас |
Особенности тыловых АС | Раздельное расположение динамиков |
Импеданс тыловых АС, Ом | 8 |
Размеры тыловых АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес тыловых АС, кг | 1,9 |
Центральная АС: | |
Модель центральной АС | Focal DOME |
Тип центральной АС | Сателлиты |
Конструкция центральной АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса центральной АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) центральной АС, Вт | 60/100 |
Частотный диапазон центральной АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера центральной АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики центральной АС | 1 х 25 мм, алюминий |
СЧ/НЧ динамики центральной АС | 1 х 100 мм, полиглас |
Импеданс центральной АС, Ом | 8 |
Размеры центральной АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес центральной АС, кг | 1,9 |
Сабвуфер: | |
Модель сабвуфера | Focal DOME SUB |
Тип сабвуфер | Активный |
Материал корпуса | MDF и поликарбонат |
Мощность (ном./муз.) сабвуфера, Вт | 70/120 |
Частотный диапазон сабвуфера | 35 - 200 Гц |
Частотный фильтр | 80-140 Гц, регулируемый |
НЧ динамик сабвуфера | 1 х 210 мм, полифлекс |
Особенности сабвуфера | Регулировка уровня, частоты |
Размеры сабвуфера (Ш х В х Г), см | 28 х 40 х 28 |
Вес сабвуфера, кг | 8,2 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 4 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 4 |
Кино | 4 |
Джаз | 4 |
Классика | 4 |
Рок | 3 |
Электронная музыка | 4 |