5970
Китай
Основные технические характеристики: | |
Тип размещения | Потолочная встройка |
AirPlay 2 | Есть |
Wi-Fi | Есть, 2,4ГГц |
Приложение | Lithe Audio App |
Кол-во полос | 2 |
Мощность номинальная, Вт | 60 |
Мощность RMS, Вт | 80 |
Мощность максимальная, Вт | 100 |
Частотный диапазон, (на срезе -3дБ) | 65Гц - 20 кГц |
Встроенный усилитель | В одну колонку |
Встроенный ЦАП | Есть |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Великобритания |
Страна производства | Китай |
Цвет корпуса | black |
Цвет фронтальной панели | black |
Цвет сетки | белый |
Материал сетки | металл (крепление на магнитах) |
Упаковка | пара в одной упаковке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | D230, MD210 |
Масса (1 колонка), кг | 1,5 |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 1,9 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Материал диафрагмы | Титан |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 1 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 16 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Материал диафрагмы | Стекловолокно |
Коммутация и регулировки: | |
Аналоговый вход, 2RCA | 1 |
Акустические клеммы | Есть (между колонками) |
Усилитель | Digital, 60Вт |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Встройка круглая |
Материал корпуса | Пластик |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 9 |
Максимальная площадь | 35 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 4 |
Качество исполнения | 7 |
Музыка | 4 |
Джаз | 3 |
Классика | 4 |
Рок | 4 |
Электронная музыка | 4 |