8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
Основные технические характеристики: | |
Исполнение (цвет) | черный |
Тип | Полочные |
Кол-во полос | 3 |
Мощность входная номинальная, Вт | 70 |
Мощность входная RMS, Вт | 110 |
Мощность входная максимальная, Вт | 140 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | до 140 Вт |
Импеданс номинальный, Ом | 8 |
Чувствительность, дБ/2,83В/1м | 90 |
Частотный диапазон, (на срезе -10дБ) | 45 Гц - 23 кГц |
Частоты кроссовера | 2,5 кГц/ 8 кГц |
Фазоинвертор | Закрытый корпус |
Материал фазоинвертора | Пластик |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Япония |
Страна производства | Индонезия |
Гарантия | 1 год |
Цвет корпуса | black |
Цвет фронтальной панели | piano black |
Отделка корпуса | пленка |
Отделка фронтальной панели | Пленка под лак |
Цвет сетки | черный |
Материал сетки | ткань |
Упаковка | Пара в одной коробке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 267 х 411 х 336 |
Вес (1 колонка), кг | 6 |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 2 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Звуковая катушка | Медь |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 1 |
Размер СЧ динамика, см | 10 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Корзина (рама) | Металлическая штампованная |
Звуковая катушка | Медь |
НЧ динамики: | |
НЧ динамики, кол-во | 1 |
Размер НЧ динамика, см | 20 |
Тип НЧ динамика | Конусный |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Корзина (рама) | Металлическая штампованная |
Звуковая катушка | Медь |
Кроссовер и соединения: | |
Кроссовер | Конденсаторный (закреплен на клеммной коробке) |
Конденсаторы (ВЧ,СЧ) | Электролитические |
Акустические клеммы | Винтовые |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Прямоугольная |
Материал корпуса | MDF |
Соединение стенок корпуса | Стандартное |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 12 |
Максимальная площадь | 30 |
Диапазон мощности: | |
Минимальная мощность усилителя | 30 |
Максимальная мощность усилителя | 140 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 6 |
Качество исполнения | 8 |
Музыка | 5 |
Кино | 6 |
Джаз | 4 |
Классика | 4 |
Рок | 5 |
Электронная музыка | 4 |