8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
2082
Япония
Основные технические характеристики: | |
Кол-во полос | 2 |
Мощность входная номинальная, Вт | 100 |
Мощность входная RMS, Вт | 160 |
Мощность входная максимальная, Вт | 250 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | до 160 Вт |
Импеданс номинальный, Ом | 6 |
Чувствительность, дБ/2,83В/1м | 89 |
Частотный диапазон, (на срезе -10дБ) | 55 Гц - 35 кГц |
Частоты кроссовера | 3 кГц |
Фазоинвертор | Тыловой |
Материал фазоинвертора | Пластик |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Япония |
Страна производства | Индонезия |
Гарантия | 1 год |
Цвет корпуса | piano black |
Цвет фронтальной панели | piano black |
Отделка корпуса | пленка под черный лак |
Отделка фронтальной панели | Пленка под черный лак |
Цвет сетки | черный |
Материал сетки | ткань |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 514 х 190 х 213 |
Вес (1 колонка), кг | 7 |
Аксессуары | Липучки 4 пары |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 2,5 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Материал диафрагмы ВЧ | Алюминий |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Звуковая катушка | Медь |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 2 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 13 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Технология | PMD |
Материал диафрагмы СЧ | Полиметилпентен (инжектированная слюда) |
Подвес диафрагмы | Вспененная резина |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Корзина (рама) | Металлическая штампованная |
Звуковая катушка | Медь |
Кроссовер и соединения: | |
Кроссовер | Навесной монтаж |
Конденсаторы (ВЧ,СЧ) | Электролитические |
Акустические клеммы | Винтовые |
Особенности корпуса: | |
Материал корпуса | MDF |
Дополнительные АС для кинотеатра: | |
Фронтальные колонки | NS-555, NS-777 |
Колонки для каналов Surround | NS-333 |
Колонки для каналов Surround Back | NS-333 |
Активный сабвуфер | NS-SW300 |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 14 |
Максимальная площадь | 30 |
Диапазон мощности: | |
Минимальная мощность усилителя | 30 |
Максимальная мощность усилителя | 160 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 6 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 5 |
Кино | 8 |
Джаз | 5 |
Классика | 5 |
Рок | 4 |
Электронная музыка | 4 |