8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
3037
Япония
| Основные технические характеристики: | |
| Исполнение (цвет) | коричневый |
| Технологии | Advanced YST II, QD-Bass |
| Выходная мощность (RMS), Вт | 300 |
| Максимальная / Динамическая мощность, Вт | 300 |
| Энергопотребление в Standby,Вт | 0,5 |
| Потребляемая мощность,Вт | 90 |
| Частотный диапазон,Гц | 20 Гц - 160 Гц |
| Частоты регулировки кроссовером,Гц | 40 Гц - 140 Гц |
| Входное сопротивление SP,кОм | 2,2 |
| Входное сопротивление PJ,кОм | 12 |
| Магнитное экранирование | Нет |
| Динамик: | |
| Расположение динамика | Вниз |
| НЧ динамики, кол-во | 1 |
| Размер НЧ динамика, см | 25 |
| Тип | Конусный |
| Сопротивление, Ом | 6 |
| Материал диафрагмы | бумажная основа + смесь углерода и древесного волокна) |
| Корзина (рама) | Металлическая штампованная |
| Звуковая катушка | Медь |
| Интерфейсы: | |
| Входы RCA | Normal (L&R), LFE (L&R) |
| Разъемы для колонок (SP) | Есть |
| Тип разъемов для колонок | Винтовые |
| Управление: | |
| Регулировка громкости (Volume) | Есть |
| Регулировка кроссовера (High Cut) | Есть |
| Выбор режима баса | 2 режима (Movie, Music) |
| Регулировка фазы, Normal/Reverse | Есть |
| Функция Auto Standby (переключатель) | Есть (High/Low/Off) |
| Общие характеристики: | |
| Страна разработки | Япония |
| Страна производства | Индонезия |
| Цвет корпуса | brown |
| Цвет фронтальной панели | brown |
| Отделка корпуса | натуральный шпон |
| Отделка фронтальной панели | натуральный шпон |
| Цвет сетки | черный |
| Материал сетки | ткань |
| Размеры (ШхВхГ)мм, | 406 х 445 х 406 |
| Вес, кг | 21 |
| Аксессуары | демпферы |
| Конструкция: | |
| Форма корпуса | Усеченная пирамида |
| Соединение стенок корпуса | Угловое |
| Фазоинвертор | Боковой |
| Оптимизированная форма фазоинвертора | Есть |
| Конденсаторы силовые | 9000 мкФ (90В) х 2 |
| Питание усилителя | +-81В |
| Усилитель (тип) | Класс AB |
| Площадь озвучивания: | |
| Минимальная площадь | 16 |
| Максимальная площадь | 40 |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 7 |
| Качество исполнения | 9 |
| Музыка | 7 |
| Кино | 9 |