8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
5975
Дания
| Основные технические характеристики: | |
| Тип размещения | Полочные |
| Bluetooth интерфейс | Есть (AptX) |
| Кол-во полос | 2 |
| Мощность номинальная, Вт | 70 |
| Мощность RMS, Вт | 100 |
| Мощность максимальная, Вт | 100 |
| Макс. звуковое давление, дБ/1м | 106 |
| Частотный диапазон, (на срезе -3дБ) | 39Гц - 26 кГц |
| Частоты кроссовера | 2,35кГц |
| Фазоинвертор | Тыловой |
| Встроенный усилитель | В каждую колонку |
| Встроенный ЦАП | 96кГц/24бит |
| Индикатор | Светодиодный |
| Общие характеристики: | |
| Страна разработки | Дания |
| Страна производства | Китай |
| Цвет корпуса | black |
| Цвет фронтальной панели | black |
| Отделка корпуса | пленка под дерево |
| Отделка фронтальной панели | Матовый лак |
| Цвет сетки | черный |
| Материал сетки | ткань (крепление на фиксаторах) |
| Упаковка | пара в одной упаковке |
| Размеры (ШхВхГ)мм, | 200 х 393 х 321 |
| Масса (1 колонка), кг | 4,2 |
| Возможность крепления к стене | Есть |
| Аксессуары | Пульт ДУ |
| Опциональные аксессуары | DALI Sound HUB Compact |
| ВЧ динамики: | |
| Количество ВЧ динамиков | 1 |
| Размер ВЧ динамика, см | 2,9 |
| Тип ВЧ динамика | Купольный |
| Описание технологии | Купольный |
| Материал диафрагмы | Ткань |
| СЧ динамики: | |
| Количество СЧ динамиков | 1 (СЧ-НЧ) |
| Размер СЧ динамика, см | 13 |
| Тип СЧ динамика | Конусный |
| Технология | Woodfibre |
| Материал диафрагмы | Бумага плюс древесина |
| Коммутация и регулировки: | |
| Аналоговый вход, 2RCA | 1 |
| Выход RCA на сабвуфер | 1 |
| Цифровой вход, оптический | 2 |
| USB A | сервисный |
| HDMI входы | 1 |
| Регулировка громкости | Есть |
| Регулировка уровня ВЧ | На ПДУ |
| Регулировка уровня НЧ | На ПДУ |
| DSP процессор | Встроенный |
| Усилитель | Class-D, 2 х 50Вт |
| Особенности корпуса: | |
| Форма корпуса в сечении (дизайн) | Прямоугольная |
| Материал корпуса | MDF |
| Площадь озвучивания: | |
| Минимальная площадь | 9 |
| Максимальная площадь | 25 |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 6 |
| Качество исполнения | 8 |
| Музыка | 6 |
| Кино | 2 |
| Джаз | 6 |
| Классика | 5 |
| Рок | 5 |
| Электронная музыка | 6 |