8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
5977
Дания
Основные технические характеристики: | |
Тип размещения | Напольные |
Bluetooth интерфейс | Есть (AptX) |
Кол-во полос | 2,5 |
Мощность номинальная, Вт | 80 |
Мощность RMS, Вт | 100 |
Мощность максимальная, Вт | 150 |
Макс. звуковое давление, дБ/1м | 108 |
Частотный диапазон, (на срезе -3дБ) | 31Гц - 26 кГц |
Частоты кроссовера | 2,45кГц |
Фазоинвертор | Тыловой |
Встроенный усилитель | В каждую колонку |
Встроенный ЦАП | 96кГц/24бит |
Индикатор | Светодиодный |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Дания |
Страна производства | Китай |
Цвет корпуса | black |
Цвет фронтальной панели | black |
Отделка корпуса | пленка под дерево |
Отделка фронтальной панели | Матовый лак |
Цвет сетки | черный |
Материал сетки | ткань (крепление на фиксаторах) |
Упаковка | каждая в своей упаковке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 200 х 1004 х 346 |
Масса (1 колонка), кг | 14,8 |
Возможность крепления к стене | Нет |
Аксессуары | Пульт ДУ |
Опциональные аксессуары | DALI Sound HUB Compact |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 1 |
Размер ВЧ динамика, см | 2,9 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Описание технологии | Купольный |
Материал диафрагмы | Ткань |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 1 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 17 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Технология | Woodfibre |
Материал диафрагмы | Бумага плюс древесина |
НЧ динамики: | |
НЧ динамики, кол-во | 1 |
Размер НЧ динамика, см | 17 |
Тип НЧ динамика | Конусный |
Технология | Woodfibre |
Материал диафрагмы | Бумага плюс древесина |
Коммутация и регулировки: | |
Аналоговый вход, 2RCA | 1 |
Выход RCA на сабвуфер | 1 |
Цифровой вход, оптический | 2 |
USB A | сервисный |
HDMI входы | 1 |
Регулировка громкости | Есть |
Регулировка уровня ВЧ | На ПДУ |
Регулировка уровня НЧ | На ПДУ |
DSP процессор | Встроенный |
Усилитель | Class-D, 2 х 50Вт |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Прямоугольная |
Материал корпуса | MDF |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 12 |
Максимальная площадь | 35 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 6 |
Качество исполнения | 8 |
Музыка | 6 |
Кино | 3 |
Джаз | 6 |
Классика | 6 |
Рок | 6 |
Электронная музыка | 6 |