8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
6080
Франция
Комплект акустических систем 5.1. с оригинальным дизайном. Состав: 5 сателлитов и активный сабвуфер. Мощность 140Вт. 2-полосные сателлиты с раздельным расположением динамиков. Сабвуфер с НЧ динамиком 21см. Исполнение: сателлиты - черный глянец, сабвуфер - матовый черный.
Состав: Пять сателлитов SIB EVO и один активный сабвуфер CUB EVO
Хотели ли бы вы собрать компактную систему для действительно качественного воспроизведения вашей любимой музыки или для домашнего кинотеатра, создающего настоящий эффект присутствия - система Sib Evo 5.1 pack окажется оптимальной в любом случае. Компактные сателлиты обладают серьезной мощностью, и наполняют комнату изысканным чистым звучанием с исключительной ясностью и превосходной точностью.
Sib Evo - новая ступень в эволюции, представляющей динамики Sib & Co. Благодаря стилю, прекрасно сочетающемуся с различными интерьерами, Sib Evo станет прекрасным дополнением к любой гостинной или домашнему кинотеатру. Максимальную звуковую отдачу можно получить при помощи комбинации Sib Evo и Cub Evo, который способен воспроизводить звук эквивалентный воспроизведению звука гораздо большим сабвуфером. Идеально подходит для помещений площадью 10-50 кв.м.
Дополнительно рекомендуется АВ-ресивер:
Denon AVR-S670, AVR-X1800H.
| Общие характеристики: | |
| Состав | 5.1 (сателлиты + сабвуфер) |
| Общая музыкальная мощность, Вт | 140 |
| Общий частотный диапазон | 35Гц - 25 кГц |
| Дополнительная комплектация | Крепления на стену EVO Wallmount (опция) |
| Опции | Напольные стенды EVO Stand |
| Акустический / сабвуферный кабель | опция / опция |
| Цвет акустических систем | черный глянцевый |
| Фронтальные АС: | |
| Модель фронтальных АС | Focal SIB EVO |
| Тип фронтальных АС | Сателлиты |
| Конструкция фронтальных АС | 2-полосные, закрытого типа |
| Материал корпуса фронтальных АС | Пластик (поликарбонат) |
| Мощность (ном./муз.) фронтальных АС, Вт | 80/140 |
| Частотный диапазон фронтальных АС | 65 - 25.000 Гц |
| Частота кроссовера фронтальных АС | 3.500 Гц |
| ВЧ динамики фронтальных АС | 1 х 19 мм, ткань |
| СЧ/НЧ динамики фронтальных АС | 1 х 130 мм, полифлекс |
| Особенности фронтальных АС | Раздельное расположение динамиков |
| Импеданс фронтальных АС, Ом | 6 |
| Размеры фронтальных АС (Ш х В х Г), см | 16,2 х 25,2 х 16,2 |
| Вес фронтальных АС, кг | 1,8 |
| Тыловые АС: | |
| Модель тыловых АС | Focal SIB EVO |
| Тип тыловых АС | Сателлиты |
| Конструкция тыловых АС | 2-полосные, закрытого типа |
| Материал корпуса тыловых АС | Пластик (поликарбонат) |
| Мощность (ном./муз.) тыловых АС, Вт | 80/140 |
| Частотный диапазон тыловых АС | 70 - 25.000 Гц |
| Частота кроссовера тыловых АС | 3.500 Гц |
| ВЧ динамики тыловых АС | 1 х 19 мм, ткань |
| СЧ/НЧ динамики тыловых АС | 1 х 130 мм, полифлекс |
| Особенности тыловых АС | Раздельное расположение динамиков |
| Импеданс тыловых АС, Ом | 6 |
| Размеры тыловых АС (Ш х В х Г), см | 16,2 х 25,2 х 16,2 |
| Вес тыловых АС, кг | 1,8 |
| Центральная АС: | |
| Модель центральной АС | Focal SIB EVO |
| Тип центральной АС | Сателлиты |
| Конструкция центральной АС | 2-полосные, закрытого типа |
| Материал корпуса центральной АС | Пластик (поликарбонат) |
| Мощность (ном./муз.) центральной АС, Вт | 80/140 |
| Частотный диапазон центральной АС | 70 - 25.000 Гц |
| Частота кроссовера центральной АС | 3.500 Гц |
| ВЧ динамики центральной АС | 1 х 19 мм, ткань |
| СЧ/НЧ динамики центральной АС | 1 х 130 мм, полифлекс |
| Импеданс центральной АС, Ом | 6 |
| Размеры центральной АС (Ш х В х Г), см | 16,2 х 25,2 х 16,2 |
| Вес центральной АС, кг | 1,8 |
| Сабвуфер: | |
| Модель сабвуфера | Focal CUB EVO |
| Тип сабвуфер | Активный |
| Материал корпуса | MDF |
| Мощность (ном./муз.) сабвуфера, Вт | 80/140 |
| Частотный диапазон сабвуфера | 35 - 150 Гц |
| Частотный фильтр | 80-140 Гц, регулируемый |
| НЧ динамик сабвуфера | 1 х 210 мм, полифлекс |
| Особенности сабвуфера | Регулировка уровня, частоты |
| Размеры сабвуфера (Ш х В х Г), см | 28,2 х 30,5 х 30 |
| Вес сабвуфера, кг | 8 |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 4 |
| Качество исполнения | 9 |
| Музыка | 4 |
| Кино | 4 |
| Джаз | 3 |
| Классика | 4 |
| Рок | 3 |
| Электронная музыка | 4 |