8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
| Аудио свойства: | |
| Концепция | Natural Sound |
| Мощность номинальная (8 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 50 |
| Мощность номинальная (6 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.2%), Вт | 100 |
| Мощность номинальная (8 Ом, 1кГц, КНИ<10%), Вт | 140 |
| Частотный диапазон (-3дБ) | 10Гц - 75 кГц |
| КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,2 (60Вт) |
| Соотношение Сигнал/Шум, дБ | 100 |
| Встроенный ЦАП | Есть |
| Встроенный ЦАП (Чип) | Burr-Brown DSD1791 |
| Сетевые функции и коммутация: | |
| Поддержка сетевых функций | Есть |
| Ethernet порт | Есть |
| Форматы звука по Ethernet | DSD5.6, MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, AIFF 192кГц/24бит |
| Wi-Fi | Есть |
| Air-Play | Есть |
| Совместимость с сетевыми Hi-Fi компонентами | MusicCast |
| Поддержка Интернет радио | Есть |
| Bluetooth интерфейс | Есть |
| DLNA сертификация | Есть (V1.5) |
| Поддержка музыкальных сервисов | Spotify, vTuner |
| Управление со смартфона / планшета | iPhone, iPad, Android |
| Интерфейсы: | |
| Подключение акустических систем: A, B, A+B | A,B, A+B |
| Выход на наушники | 1 |
| Аналоговые RCA входы | 4 |
| Аналоговые RCA выходы (REC) | 1 |
| Цифровой вход оптический | 1 |
| Цифровой вход коаксиальный | 1 |
| Формат звука по цифровым интерфейсам (оптика, коаксиал) | PCM (до 24бит/192кГц) |
| USB для аудио сигнала | Есть |
| Встроенный дисплей | Есть |
| Функции: | |
| Функциональная категория | Cетевой, с цифр. входами: оптика, коаксиал |
| Регулировка тембра (ВЧ, НЧ) | Есть (кнопочный) |
| Функция автоматического выключения питания | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Sleep таймер | Есть |
| Dimmer (регулировка яркости дисплея) | Есть |
| Общие характеристики: | |
| Размеры (ШхВхГ),мм | 435 х 141 х 340 |
| Вес, кг | 7,3 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 350 |
| Сетевой кабель | Встроенный |
| Производство | Малайзия |
| Схемотехника: | |
| Принцип усиления | Аналоговый |
| Принцип схемотехники | Транзисторный |
| Тип транзисторов | Биполярные |
| Транзисторы выходного каскада | 2SA1695/2SC4468 |
| Емкость силовых конденсаторов | 6.800мкФ (63В) х 2 |
| Тип трансформатора | Ш-образный |
| Регулятор громкости | Rohm Semiconductor BD3491FS (Selector+Volume+Tone Control) |
| Усилитель на наушники | Делитель с УМ |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 3 |
| Качество исполнения | 8 |
| Музыка | 4 |
| Кино | 0 |
| Джаз | 4 |
| Классика | 4 |
| Рок | 4 |
| Электронная музыка | 4 |
| Network/PC уровень | 5 |