8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
Аудио свойства: | |
Количество каналов | 7.2 |
Количество каналов усиления | 7 |
Выходной каскад | Дискретный, аналоговый |
Мощность номинальная (8 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 90 |
Мощность номинальная (6 Ом, 20Гц-20кГц, 2 канала, КНИ<0.1%), Вт | 105 |
Мощность номинальная (4 Ом, 1кГц, 1 канал, КНИ<1%), Вт | 150 |
Мощность максимальная (JEITA, 8 Ом, КНИ до 10%), Вт | 150 |
Мощность динамическая (8/6/4/2 Ом), Вт | 125/165/190/235 |
Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 384кГц/32бит |
Аудио ЦАП (Чип) | 4 х Burr-Brown PCM5102 |
Частотный диапазон, (+-3дБ) | 10Гц - 100 кГц |
Коэф. демпфирования, на 8 Ом | 100 |
КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,06 (90 Вт) |
Соотношение Сигнал/Шум, на входе CD, дБ | 100 |
Аудио функции: | |
AM/FM тюнер | Есть (RDS) |
Режим Pure Direct | Есть |
Функция восстановления сжатого сигнала | Compressed Music Enhancer |
Функция DRC (адаптивное управление диапазоном) | Есть (DRC) |
Установка начальной и максимальной громкости | Есть |
Подключение Bi-Amping | Есть |
Функция задержки звука | Есть (0-500мс) |
Автоматическая система калибровки звука | YPAO (с выбором типа) |
Количество точек измерения | 8 |
Функция R.S.C (Reflected Sound Control) | Есть |
Автоматическая тон компенсация | YPAO Volume |
PEQ,FIR автоматический | Есть (Natural, Flat, Front) |
Диапазон PEQ | 31Гц - 16,5кГц |
Графический EQ (каналы, число полос) | есть (фронт,центр,тылы,7) |
Установка кроссовера для сабвуфера | Общая |
Память для аудио установок | 8 ячеек Scene |
Surround свойства: | |
Cinema DSP | Есть (3D) |
DSP программы (Cinema/HiFi) | 17 (10/7) |
Dolby Atmos | Есть |
DTS:X | Есть |
HD Audio LPCM (по HDMI) | Есть |
Dolby Digital Plus | Есть |
Dolby Digital TrueHD | Есть |
DTS-HD Master Audio | Есть |
Dolby Pro Logic II (Music, Movie, Game) | Есть |
Dolby Pro Logic IIx (Music, Movie, Game) | Есть |
DTS Neo:Х (Cinema, Music, Game)/DTS Neural:X | Есть |
Dolby Digital, DTS | Есть |
Настройка диалога | Есть |
Режим виртуальных колонок Presence | Есть |
Режим виртуальных колонок Surround/Surround Back | Есть |
Функция Dialog Lift | Есть |
Функция Silent Cinema/Virtual Cinema DSP/Cinema Front | Есть |
Функция выравнивания баса, (Subwoofer trim) | Есть |
Видео свойства: | |
Сквозной канал 4K, 8K | Есть (8K60p, 4K120p, 4:4:4) |
Повышение разрешения до 4K, 8K | Есть, до 4K |
HDMI 3D Pass Through | Есть |
Видео-скайлинг: HDMI => HDMI | Есть (1080p/4K) |
Дополнительный видео процессинг | Motion adaptive, edge adaptive |
Deep Colour (30/36 bit) | Есть |
x.v.Colours | Есть |
Lip Sync синхронизация | Есть |
Коммутация HDMI: | |
HDMI коммутация, тип | HDMI 2.1 Repeater |
Поддержка HDCP | Есть (2.3) |
HDR (video High Dynamic Range), BT.2020 | Есть |
Dolby Vision, HLG | Есть |
HDMI входы / выходы: | 7 / 1 |
Поддержка HDMI CEC | Есть |
HDMI коммутация в Standby | Есть (с выбором входа) |
Реверсивный звуковой канал HDMI (ARC) | Есть |
Поддержка файлов по HDMI: | |
2-кан PCM (32-192кГц, 16-24бит) | Есть (до 384кГц) |
Многоканальный PCM (32-192кГц, 16-24бит) | Есть |
DSD 2/5.1-кан.,2.8224 МГц, 1 бит (SACD) | Есть |
Bit Stream (Dolby Digital, DTS) | Есть |
Bit Stream HD (Dolby True HD, DD Plus, DTS-HD Master Audio, High Resolution) | Есть |
Сетевые функции и коммутация: | |
Поддержка сетевых функций | Есть |
Ethernet порт | Есть |
USB порт | Есть, для аудио плееров/USB карт |
Wi-Fi | Есть (5ГГц) |
Air-Play | Есть, AirPlay2 |
Совместимость с сетевыми Hi-Fi компонентами | Yamaha MusicCast |
Поддержка Интернет радио | Есть |
Bluetooth | Есть (SBC, AAC) |
Wireless Direct (Соединение без роутера) | Есть |
DLNA сертификация | Есть (V1.5) |
Беспроводные колонки | Music Cast 10,20,100 |
Поддержка файлов по USB/Network: | |
WAV (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц) | Есть (384кГц) |
MP3 (32,44.1, 48 кГц / 8-320кбит/с) | Есть |
WMA (32,44.1, 48 кГц / 8-192кбит/с) | Есть |
MPEG-4 AAC (32,44.1, 48 кГц / 8-320кбит/с) | Есть |
FLAC (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц) | Есть (384кГц) |
ALAC (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96кГц) | Есть |
AIFF (16,24 бит/ 32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192кГц) | Есть |
DSD (2.8МГц / 11.2 МГц) | 2.8 / 5.6 /11.2 МГц |
Формат USB карт | FAT16, FAT32 |
Коммутация аудио: | |
Цифровые входы: | 1 оптич./1 коакс. |
Линейные аудио входы: | 4 (включая Phono) |
Линейные аудио выходы: | 1 (Zone 2 Out) |
Вход Phono (для винила): | Есть |
Входы на фронтальной панели: | USB |
Выходы Pre Out | 2.2 |
Выход на наушники | 1 |
Выход на сабвуфер | 2 (синхронные) |
Функция переназначения входов | Есть |
Управление: | |
Экранное меню | Графическое (HD GUI), русс. |
Функции макроуправления | SCENE, 4 установки |
Управление со смартфона/планшета | iPhone, iPad, Android |
Управление через Web-браузер | Есть |
Разъемы Remote (in-out) | Есть |
Control Out 12V (Триггеры) | 1 (12В, 100мА) |
Управление голосом | Amazon Alexa |
Управление Зонами: | |
Выход на Зону 2 (акустический) | Есть |
Выход на Зону 2 (линейный звук) | Есть |
Режим вечеринка (Party Mode) | Есть |
Установка максимальной и начальной громкости | Есть |
Общие характеристики: | |
Размеры (ШхВхГ),мм | 435 х 171 х 377 |
Размеры с выдвинутой антенной (ШхВхГ),мм | 435 х 245 х 377 |
Масса, кг | 9,8 |
Автоотключение питания | не использов.20мин/2/4/8/12 часов |
Режим ECO | Есть |
Потребляемая мощность, Вт | 300 |
Максим. потр.мощность, Вт | 590 |
Потр.мощность в Standby, (HDMI OFF / ON / NET ON), Вт | 0.4 |
Пульт ДУ | Универсальный |
Производство | Малайзия |
Исполнение | black |
Гарантия | 1 год |
Схемотехника: | |
Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 384кГц/32бит |
Аудио ЦАП основной | 4 х Burr-Brown PCM5102 |
Динамический диапазон ЦАП, дБ | 112 |
Аудио ЦАП дополнительный (Чип) | Burr-Brown PCM5102 |
Процессор декодер (Чип) | TI D80YK113 |
Дополнительный аудио процессор (Чип) | TI D80YK113 |
АЦП | Burr-Brown PCM9211 |
Схема снижения джиттера (SPDIF) | Есть |
Схема снижения джиттера (CD, FLAC) | Есть |
HDMI чипы (ресивер-трансмиттер, swither, EQ) | MN864787,MN864788, 9437 (eARC) |
Трансформаторы питания | 2 (Digital + Analog) |
Трансформаторы питания (артикул) | YG994A00 |
Транзисторы выходные | Pair A1695 / C4468 |
Емкость силовых конденсаторов | 8.200мкФ (71В) х 2 |
Емкость силовых конденсаторов, мкФ | 8 200 |
Барьерные диоды "Шоттки" | RS603M (6A) |
Конструкция: | |
Материал фронтальной панели | Пластик |
Дизайн | New 2021 |
Цвет индикации дисплея | Белый |
Язык вывода инф. На дисплей с USB/Net | Latin-1 & Rus |
Тип клемм (Фронт) | Винтовые |
Тип клемм (Центр, Тыл) | Винтовые |
Тип клемм Extra Sp(Zone 2..., Presence) | Винтовые |
Селектор входов "Input" | Вращающийся |
Аксессуары в комплекте: | |
Пульт дистанционного управления | 1 штука |
Батарейки | Тип ААА - 2 штуки |
FM антенна | 1 штука (провод 1.4м с наконечником) |
AM антенна | 1 штука (рамочная) |
Микрофон для автонастройки | 1 штука (YPAO 6м) |
Инструкция по эксплуатации основная | CD диск |
Инструкция для быстрой настройки | Брошюра |
DSP программы (Cinema/HiFi) | 17 (10/7) Cinema DSP 3D |
Hi-Fi DSP программы: | |
Hall in Munich A | Есть |
Hall in Viena | Есть |
Chamber | Есть |
Cellar Club | Есть |
The Roxy Theatre | Есть |
The Bottom Line | Есть |
5-Channel Stereo | Есть |
Cinema DSP программы: | |
Standard | Есть |
Spectacle | Есть |
Sci-Fi | Есть |
Adventure | Есть |
Drama | Есть |
Mono Movie | Есть |
TV Sport | Есть |
Action Game | Есть |
Roleplaying Game | Есть |
Music Video | Есть |
Технологии: | |
Network | Есть |
Wi-Fi certified | Есть |
Wi-Fi Protected SetUp | Есть |
DLNA | Есть |
Bluetooth | Есть |
AirPlay | Есть |
Сделано для iPod/iPhone | Есть |
Spotify | Есть |
Deezer | Есть |
Pandora | Есть |
Juke | Есть |
Qobuz | Есть |
4K Pass-Through/Upscaling | Есть |
Dolby Atmos | Есть |
DTS X | Есть |
DTS -HD Master Audio | Есть |
HDCP 2.2 | Есть |
HDMI интерфейс | Есть |
Технологии Yamaha: | |
Yamaha MusicCast | Есть |
AV Controller Yamaha | Есть |
Yamaha Cinema DSP | Есть |
YPAO | Есть |
SCENE | Есть |
Compressed Music Enhancer | Есть |
Virtual Presence Speaker | Есть |
Silent Cinema | Есть |
ECO Mode | Есть |
Zone 2 Controll | Есть |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 4 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 3 |
Кино | 6 |
Джаз | 3 |
Классика | 3 |
Рок | 3 |
Электронная музыка | 4 |
Network/PC уровень | 7 |