8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
3178
США
Активный сабвуфер. Закрытый компактный корпус. НЧ динамик 30см. Мощность 325/820 Вт (RMS/Max). Размеры (ШхВхГ): 330 х 342 х 375мм, вес 12кг. Управление через Bluetooth приложение. 3-диапазонный параметрик EQ.
| Основные технические характеристики: | |
| Исполнение (цвет) | черный лак |
| Технологии | FEA-optimized motor technology |
| Выходная мощность (RMS), Вт | 325 |
| Максимальная / Динамическая мощность, Вт | 820 |
| Энергопотребление в Standby,Вт | 0,5 |
| Частотный диапазон,Гц | 20 Гц - 270 Гц |
| Частоты регулировки кроссовером,Гц | 30 Гц - 200 Гц |
| Входное сопротивление SP,кОм | 2 |
| Входное сопротивление PJ,кОм | 16 |
| Динамик: | |
| Расположение динамика | Фронтальное |
| НЧ динамики, кол-во | 1 |
| Размер НЧ динамика, см | 30 |
| Тип | Конусный |
| Материал диафрагмы | Полипропилен |
| Корзина (рама) | Металлический штампованный |
| Звуковая катушка | Медь, 1,5" |
| Интерфейсы: | |
| Входы RCA | Normal (L&R), LFE |
| Выходы RCA | L&R |
| Разъемы для колонок (SP) | Есть |
| Тип разъемов для колонок | Винтовые |
| USB (питание адаптеров) | Есть |
| Управление: | |
| Регулировка громкости (Volume) | Есть |
| Регулировка кроссовера (High Cut) | Есть |
| Регулировка фазы, Normal/Reverse | Есть |
| Функция Auto Standby (переключатель) | Есть |
| App приложение | Есть |
| PEQ | Есть, 3 полосы |
| Общие характеристики: | |
| Страна разработки | США |
| Страна производства | Китай |
| Цвет корпуса | piano black |
| Цвет фронтальной панели | piano black |
| Отделка корпуса | пленка, high gloss |
| Отделка фронтальной панели | пленка, high gloss |
| Цвет сетки | черный |
| Материал сетки | ткань |
| Размеры (ШхВхГ)мм, | 330 х 342 х 375 |
| Вес, кг | 12 |
| Wireless | Адаптер, опция |
| Аксессуары | кабель питания |
| Конструкция: | |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Фазоинвертор | Закрытый корпус |
| Усилитель (тип) | Класс D |
| Площадь озвучивания: | |
| Минимальная площадь | 16 |
| Максимальная площадь | 40 |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 8 |
| Качество исполнения | 8 |
| Музыка | 8 |
| Кино | 7 |