8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
2601
Великобритания
Основные технические характеристики: | |
Кол-во полос | 2 |
Мощность входная номинальная, Вт | 45 |
Мощность входная RMS, Вт | 85 |
Мощность входная максимальная, Вт | 150 |
Рекомендуемая мощность усилителя, Вт | до 170 Вт |
Импеданс номинальный, Ом | 8 |
Импеданс минимальный, Ом | 4 |
Чувствительность, дБ/2,83В/1м | 87 |
Частотный диапазон, (на срезе -6дБ) | 60Гц - 35 кГц |
Частоты кроссовера | 2,5кГц |
Фазоинвертор | Закрытый корпус |
Общие характеристики: | |
Страна разработки | Великобритания |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 5 лет |
Цвет корпуса | white |
Цвет фронтальной панели | white |
Отделка корпуса | матовый лак |
Отделка фронтальной панели | матоовый лак |
Цвет сетки | белый |
Материал сетки | ткань (крепление на фиксаторах) |
Упаковка | Пара в одной коробке |
Размеры (ШхВхГ)мм, | 310 х 250 х 130 |
Вес (1 колонка), кг | 4 |
Крепление к стене | Есть |
Аксессуары | демпферы |
ВЧ динамики: | |
Количество ВЧ динамиков | 2 |
Размер ВЧ динамика, см | 2,5 |
Тип ВЧ динамика | Купольный |
Технология | C-CAM Gold, UD WG |
Описание технологии | Короткий рупор, металлокерамика |
Материал диафрагмы ВЧ | Карамика, алюминий |
Магнит | Неодим |
Звуковая катушка | Медь |
СЧ динамики: | |
Количество СЧ динамиков | 1 (СЧ-НЧ) |
Размер СЧ динамика, см | 15 |
Тип СЧ динамика | Конусный |
Технология | C-CAM, DCM |
Материал диафрагмы СЧ | Алюминий и керамика |
Подвес диафрагмы | Резина |
Магнит | Стронциево-ферритный |
Корзина (рама) | Поликарбонат |
Звуковая катушка | Медь |
Кроссовер и соединения: | |
Кроссовер | Электрическая плата |
Конденсаторы (ВЧ,СЧ) | Полипропиленовые |
Акустические клеммы | Винтовые |
Особенности корпуса: | |
Форма корпуса в сечении (дизайн) | Трапеция |
Материал корпуса | MDF |
Оформление ВЧ динамика | Оптимизированный фланец |
Площадь озвучивания: | |
Минимальная площадь | 9 |
Максимальная площадь | 45 |
Диапазон мощности: | |
Минимальная мощность усилителя | 30 |
Максимальная мощность усилителя | 160 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 6 |
Качество исполнения | 9 |
Музыка | 6 |
Кино | 8 |
Джаз | 6 |
Классика | 6 |
Рок | 6 |
Электронная музыка | 6 |