8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
5007
США
| Аудио / Видео свойства: | |
| Совместимость с аудио дисками | SACD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-Audio |
| Совместимость с аудио/видео дисками | BD-Video, DVD-Video, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW |
| Совместимость с аудио файлами | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC 192кГц, DSD 5.6МГц, (IFF, DSF) |
| Совместимость с видео файлами | MKV с H.264, MPEG PS/TS, MPEG-4, VOB, AVI, ASF, WMV, AVCHD |
| Совместимость с фото файлами | JPEG, GIF, PNG |
| Поддержка Blu-ray 3D™ | Есть |
| Поддержка Blu-ray 4K UHD | Есть |
| Аудио ЦАП (частота/разрядн.) | 192кГц/32бит |
| Режим Pure Direct | Pure Audio |
| Встроенный аудио декодеры | Dolby Audio, DTS HD |
| Поддержка видео разрешений по HDMI | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz, 4K (2160p)/24Hz |
| Видео скайлинг по HDMI | до 4K |
| x.v.Colour, Deep Colour совместимость | Есть |
| Коммутация: | |
| HDMI выходы | 2 |
| HDMI вход | 1 |
| USB интерфейс (фронтальный/тыловой) | 1/2 |
| Цифровой выход оптический | 1 |
| Цифровой выход коаксиальный | 1 |
| Многоканальный аудио выход | 7/1 |
| Порт RS-232С | Есть |
| Control Out 12V (Триггеры) | Есть (In, Out) |
| Сетевые функции и коммутация: | |
| Ethernet порт | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| DLNA сертификация | Есть |
| BD Live | Есть |
| Управление: | |
| Экранное меню | Графическое (GUI), русс. |
| Управление со смартфона / планшета | iPhone, iPad, Android |
| Общие характеристики: | |
| Соотношение Сигнал/Шум, дБ | 112 |
| Динамический диапазон, дБ | 108 |
| КНИ, (Коэффициент нелинейных искажений), % | 0,001 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Размеры (ШхВхГ),мм | 430 х 79 х 311 |
| Масса, кг | 4,3 |
| Производство | Китай |
| Исполнение | black |
| Конструкция: | |
| Корпус | Усиленный |
| Блок питания | Общий |
| Аудио/видео схемы | Общая плата |
| Сетевой кабель | Съемный |
| Материал фронтальной панели | Аллюминий |
| Дизайн | OPPO Classic |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 6 |
| Качество исполнения | 9 |
| Музыка | 5 |
| Кино | 9 |
| Джаз | 5 |
| Классика | 5 |
| Рок | 5 |
| Электронная музыка | 5 |
| Network/PC уровень | 7 |