8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
| Основные технические характеристики: | |
| Принцип работы | Саундбар |
| Основной тип размещения | Полочный/Настенный |
| Крепления на стену | Интегрированное |
| Конструкция | Фазоинвертор сбоку |
| Материал корпуса | Пластик, ткань |
| Общая максимальная мощность, Вт | 210 |
| Общая музыкальная мощность, Вт | 120 |
| Общий частотный диапазон | 55Гц - 23 кГц |
| Сабвуфер | Встроенный |
| Bluetooth интерфейс | Есть |
| Поддержка "Lossles" форматов | WAV, FLAC по Bluetooth, PCM по SPDIF |
| Потребляемая мощность в Standby, Вт | 0,3 (1,9) |
| Размеры (Ш х В х Г), см | 95 х 7,2 х 13 |
| Вес, кг | 4,9 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Дополнительная комплектация | Оптический кабель |
| Цвет | черный |
| Общие особенности | AIR SURROUND XTREME 7.1 |
| Производство | Малайзия |
| Гарантия | 1 год |
| Коммутация: | |
| Цифровые входы (SPDIF): | 1 оптич./1 коакс. |
| Линейные аудио входы: | 1 |
| Выход на сабвуфер | 1 |
| Сетевые функции и коммутация: | |
| Поддержка сетевых функций | Есть |
| Ethernet порт | Есть |
| Поддержка форматов Network | WAV (PCM), FLAC, ALAC, MP3, AAC |
| USB порт | сервисный |
| Wi-Fi | Есть |
| AirPlay | Есть |
| Поддержка Интернет радио | Есть |
| Поддержка музыкальных сервисов | Spotify |
| DLNA сертификация | Есть |
| Функции: | |
| Декодеры основные | Dolby Digital, DTS |
| Режим Stereo/Surround | Есть |
| DSP режимы | 5 (Movie, Music, Entertainment) |
| Дисплей на саундбаре | Индикаторы |
| Меню через дисплей саундбара | Индикаторы |
| Автовключение/выключение | Есть |
| DRC (автоуправление диапазоном) | Есть |
| Управление саундбаром пультом ТВ | Есть |
| Функция восстановления сжатого сигнала | Compressed Music Enhancer |
| Управление со смартфона / планшета | Есть (Home Theater Controller) |
| Оснащение: | |
| ВЧ динамики | 2 х 19 мм |
| СЧ динамики | 2 х 55 мм (с наклоном 45 град.) |
| НЧ динамики | 2 х 75 мм |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 3 |
| Качество исполнения | 9 |
| Музыка | 3 |
| Кино | 4 |
| Джаз | 2 |
| Классика | 3 |
| Рок | 3 |
| Электронная музыка | 3 |
| Network/PC уровень | 4 |