8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
| Основные технические характеристики: | |
| Исполнение (цвет) | черный |
| Технологии | Advanced YST II, Front firing |
| Выходная мощность (RMS), Вт | 50 |
| Максимальная / Динамическая мощность, Вт | 100 |
| Потребляемая мощность,Вт | 45 |
| Частотный диапазон,Гц | 25 Гц - 180 Гц |
| Частоты регулировки кроссовером,Гц | 90Гц / 120Гц (Low/High) |
| Входное сопротивление SP,кОм | 2,2 |
| Входное сопротивление PJ,кОм | 12 |
| Магнитное экранирование | Есть |
| Динамик: | |
| Расположение динамика | Фронтальное |
| НЧ динамики, кол-во | 1 |
| Размер НЧ динамика, см | 25 |
| Тип | Конусный |
| Сопротивление, Ом | 6 |
| Корзина (рама) | Металлический штампованный |
| Звуковая катушка | Медь |
| Интерфейсы: | |
| Входы RCA | Normal (L&R) |
| Разъемы для колонок (SP) | Есть |
| Тип разъемов для колонок | Пружинные |
| Управление: | |
| Регулировка громкости (Volume) | Есть |
| Регулировка кроссовера (High Cut) | есть (переключат. High/Low) |
| Общие характеристики: | |
| Страна разработки | Япония |
| Страна производства | Индонезия |
| Цвет корпуса | black |
| Цвет фронтальной панели | black |
| Отделка корпуса | пленка |
| Отделка фронтальной панели | пленка |
| Цвет сетки | черный |
| Материал сетки | ткань |
| Размеры (ШхВхГ)мм, | 340 х 340 х 385 |
| Вес, кг | 11,2 |
| Аксессуары | демпферы |
| Конструкция: | |
| Форма корпуса | Кубическая (срезы на углах) |
| Фазоинвертор | Боковой |
| Конденсаторы силовые | 4700мкФ (50В) х 2 |
| Питание усилителя | +-36В |
| Усилитель (тип) | Класс AB (STK404-070) |
| Площадь озвучивания: | |
| Минимальная площадь | 12 |
| Максимальная площадь | 18 |
| Рейтинг: | |
| Общий уровень | 4 |
| Качество исполнения | 8 |
| Музыка | 4 |
| Кино | 6 |